Nr. | Ziarul | Regiunea de distribuţie | Prețul lei/cm.p. |
---|---|---|---|
1 | Unghiul | Ungheni | 4.90 |
2 | Gazeta de Sud | Cimişlia, Cantemir, Cahul, Leova, Cantemir, Căuşeni, Basarabeasca, Ştefan Vodă | 3.20 |
3 | Observatorul de Nord | Soroca | 4.40 |
4 | Ecoul Nostru | Sângerei, Teleneşti | 2.50 |
5 | Est Curier | Criuleni, Dubăsari | 3.00 |
6 | Expresul | Ungheni, Călăraşi | 3.40 |
7 | SP | Regiunea de distribuţie: Municipiul Bălți și alte orașe de la Nordul Moldovei | 5.75 |
8 | Cahul Expres | Cahul | 6.40 |
9 | Ziarul de Gardă | Republica Moldova | 10.00 |
10 | Gazeta de Chișinău | Republica Moldova | 10.00 |
11 | Gazeta Satelor | Republica Moldova | 5.00 |
12 | Natura | Republica Moldova | 8.50 |
13 | Vesti Gagauzii | UTA Gagauz Yeri | 8.40 |
14 | Meleag Natal | Briceni | 4.30 |
15 | Nord Info | Edineț | 6.50 |
16 | Glia Drochiană | Drochia | 3.50 |
Rabaturi/reduceri: | Condiții: | Special: |
---|---|---|
Solicitați managerului de vânzări informații suplimentare despre reduceri |
1. Mărimea minimă a unei machete publicitare: 40 cm.p.
2. Format preferabil: JPEG, TIFF |
API propune servicii suplimentare de redactare a articolelor cu caracter publicitar, machetare, distribuire a pliantelor etc. |